| # | 品牌 | 投放作品数 | 投放达人数 | 预估投放金额 | 预估CPE | 爆文数 | 播放量排名 | 投放平台指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20000+ 小红书占比 79.97% | 1000+ | 5000万+ | 1.51 | 578 | 超过90.70% | 758.4 | |
2 | 20000+ 小红书占比 83.03% | 1000+ | 1000万+ | 1.83 | 618 | 超过90.70% | 749.6 | |
3 | 5000+ 小红书占比 84.52% | 5000+ | 1000万+ | 1.82 | 364 | 超过90.57% | 721.4 | |
4 | 抖音商城 | 100+ 抖音占比 98.99% | 100+ | 1000万+ | 0.94 | 73 | 超过90.65% | 676.8 |
5 | 1000+ 小红书占比 90.21% | 1000+ | 1000万+ | 3.75 | 267 | 超过90.54% | 658.7 | |
6 | 500+ 小红书占比 89.86% | 100+ | 100万+ | 0.51 | 22 | 超过88.95% | 652.9 | |
7 | 抖音精选 | 100+ 抖音占比 82.24% | 100+ | 100万+ | 0.48 | 10 | 超过90.60% | 616.7 |
8 | 100+ 快手占比 59.51% | 100+ | <50万 | 0.44 | 6 | 超过89.52% | 597.4 | |
9 | 500+ 抖音占比 74.5% | 100+ | 100万+ | 0.66 | 2 | 超过90.39% | 526.7 | |
10 | 100+ 小红书占比 100% | 100+ | 100万+ | 3.11 | 14 | 超过76.50% | 514.7 | |
11 | 100+ 小红书占比 97.18% | 100+ | 50万+ | 4.61 | 9 | 超过79.15% | 467.8 | |
12 | 500+ 小红书占比 98.78% | 500+ | 100万+ | 8.72 | 15 | 超过78.19% | 452.5 | |
13 | 1号会员店 | 50+ 小红书占比 98.91% | 50+ | <50万 | 3.83 | 5 | 超过78.57% | 452.0 |
14 | Olé精品超市 | 50+ 小红书占比 93.84% | 50+ | 50万+ | 2.83 | 2 | 超过81.12% | 433.8 |
15 | AMAZON | 50+ 小红书占比 92.72% | 50+ | <50万 | 3.32 | 2 | 超过71.45% | 423.7 |
16 | 50+ 小红书占比 100% | 50+ | <50万 | 4.84 | 1 | 超过63.60% | 377.6 | |
17 | 100+ 小红书占比 98.7% | 100+ | <50万 | 11.05 | 3 | 超过73.42% | 362.4 | |
18 | 上海佛罗伦萨小镇 | <50 小红书占比 100% | <50 | <50万 | 7.56 | 0 | 超过58.17% | 311.7 |
19 | 万宁 | 50+ 小红书占比 100% | 50+ | <50万 | 14.84 | 1 | 超过59.97% | 306.2 |
20 | 天虹超市 | <50 小红书占比 100% | <50 | <50万 | 19.95 | 1 | 超过50.33% | 287.3 |







