| # | 品牌 | 投放作品数 | 投放达人数 | 预估投放金额 | 预估CPE | 爆文数 | 播放量排名 | 投放平台指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500+ 小红书占比 54.95% | 500+ | 1000万+ | 1.13 | 80 | 超过81.51% | 787.9 | |
2 | 1000+ 小红书占比 89.73% | 1000+ | 1000万+ | 3.10 | 52 | 超过81.76% | 688.9 | |
3 | 100+ 小红书占比 61.07% | 100+ | 100万+ | 1.24 | 18 | 超过79.54% | 666.9 | |
4 | 1000+ 小红书占比 95.97% | 1000+ | 1000万+ | 4.89 | 45 | 超过81.46% | 648.1 | |
5 | 100+ 小红书占比 84.81% | 100+ | 100万+ | 1.15 | 13 | 超过80.56% | 647.9 | |
6 | 100+ 小红书占比 81.74% | 100+ | 100万+ | 1.69 | 17 | 超过81.24% | 642.9 | |
7 | 500+ 小红书占比 67.84% | 500+ | 500万+ | 2.31 | 22 | 超过80.98% | 642.0 | |
8 | 100+ 小红书占比 78.24% | 100+ | 100万+ | 2.06 | 19 | 超过79.32% | 638.4 | |
9 | 50+ 小红书占比 64.86% | 50+ | 100万+ | 1.65 | 15 | 超过80.87% | 635.0 | |
10 | 100+ 小红书占比 66.41% | 100+ | 100万+ | 1.88 | 16 | 超过80.27% | 631.5 | |
11 | 100+ 抖音占比 57.74% | 100+ | 100万+ | 1.46 | 12 | 超过80.30% | 626.4 | |
12 | Babycare | 500+ 小红书占比 87.01% | 500+ | 100万+ | 3.39 | 18 | 超过79.95% | 601.9 |
13 | 英氏 | 100+ 抖音占比 70.66% | 100+ | 100万+ | 2.99 | 15 | 超过80.35% | 596.5 |
14 | 100+ 小红书占比 70.19% | 100+ | 100万+ | 2.37 | 12 | 超过78.81% | 595.2 | |
15 | 100+ 小红书占比 94.8% | 100+ | 100万+ | 2.11 | 8 | 超过79.72% | 573.7 | |
16 | 500+ 小红书占比 94.33% | 500+ | 1000万+ | 10.49 | 30 | 超过78.62% | 567.3 | |
17 | 戴可思 | 100+ 小红书占比 72.41% | 100+ | 100万+ | 4.35 | 9 | 超过79.74% | 535.1 |
18 | 100+ 小红书占比 78.8% | 100+ | 100万+ | 2.92 | 6 | 超过78.53% | 532.8 | |
19 | 100+ 小红书占比 81.28% | 100+ | 100万+ | 2.93 | 6 | 超过78.94% | 532.6 | |
20 | 500+ 小红书占比 98.01% | 500+ | 100万+ | 8.01 | 14 | 超过76.18% | 527.5 |


